IUPUI is Indiana's premier urban research university. The campus enrolls more than 30,000 students in 21 schools and academic units.
| Year | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Violent Crime Total | 10 | 4 | 13 | 9 | 7 | 9 | 14 |
| Murder | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rape | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Robbery | 2 | 2 | 5 | 7 | 3 | 4 | 5 |
| Aggravated Assault | 2 | 0 | 7 | 2 | 3 | 3 | 7 |
| Property Crime Total | 349 | 226 | 418 | 377 | 502 | 415 | 363 |
| Burglary | 61 | 21 | 21 | 55 | 21 | 6 | 8 |
| Larceny | 268 | 185 | 370 | 292 | 455 | 382 | 335 |
| MV Theft | 20 | 20 | 27 | 30 | 26 | 27 | 18 |
| Arson | UA | UA | UA | UA | UA | UA | 2 |
| Total Num. Police Officers | UA | UA | UA | UA | UA | UA | 49 |
| YEAR | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Violent Crime Total | 3 | 9 | 10 | 3 | 13 | 14 | 7 | 3 | 2 | 9 |
| Murder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rape | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Robbery | 1 | 5 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Aggravated Assault | 2 | 3 | 7 | 1 | 7 | 10 | 5 | *25 | *22 | 2 |
| Property Crime Total | 371 | 525 | 429 | 410 | 335 | 453 | 554 | 672 | 725 | 725 |
| Burglary | 15 | 13 | 9 | 4 | 13 | 18 | 20 | 23 | 13 | 13 |
| Larceny | 338 | 492 | 401 | 395 | 313 | 407 | 510 | 619 | 684 | 686 |
| MV Theft | 18 | 19 | 19 | 11 | 9 | 22 | 24 | 29 | 26 | 25 |
| Arson | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Total Num. Police Officers | 50 | 50 | 49 | 50 | 48 | 46 | 47 | 41 | 41 | 39 |
| Year | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Violent Crime Total | 6 | 11 | 12 | 10 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 |
| Murder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Rape | 2 | 2 | *A | *A | *A | *A | *A | *A | *A | *A |
| Forcible Sex Offense | UA | UA | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Non-Forcible Sex Offense | UA | UA | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robbery | 1 | 7 | 8 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| Aggravated Assault | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Property Crime Total | 640 | 714 | 765 | 631 | 569 | 581 | 619 | 418 | 372 | 381 |
| Burglary | 15 | 10 | 14 | 8 | 4 | 7 | 7 | 2 | 4 | 1 |
| Larceny | 599 | 663 | 722 | 602 | 546 | 564 | 590 | 388 | 354 | 361 |
| MV Theft | 25 | 39 | 28 | 21 | 17 | 10 | 21 | 27 | 13 | 18 |
| Arson | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Total Num Police Officers | 39 | 39 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 35 | 34 | 34 |
| Year | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Violent Crime Total | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 10 | 5 | 6 | 5 | 6 |
| Murder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rape | *A | *A | *A | *A | *A | *A | *A | *A | *A | *A |
| Forcible Sex Offense | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Non-Forcible Sex Offense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robbery | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Aggravated Assault | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 |
| Property Crime Total | 383 | 399 | 475 | 533 | 453 | 418 | 404 | 441 | 407 | 379 |
| Burglary | 11 | 10 | 10 | 5 | 7 | 53 | 87 | 105 | 74 | 65 |
| Larceny | 363 | 324 | 456 | 511 | 436 | 353 | 293 | 321 | 310 | 299 |
| MV Theft | 9 | 7 | 9 | 17 | 9 | 12 | 24 | 15 | 22 | 14 |
| Arson | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Total Num Police Officers | 34 | 34 | 34 | 34 | 32 | 32 | 33 | 33 | 36 | 39 |
| Year | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Violent Crime Total | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Murder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rape | *A | *A | *A | *A | *A | *A | *A | *A | *A | *A |
| Forcible Sex Offense | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non-Forcible Sex Offense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robbery | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aggravated Assault | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Property Crime Total | 265 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Burglary | 46 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Larceny | 208 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MV Theft | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Num Police Officers | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IUPUI is Indiana's premier urban research university. The campus enrolls more than 30,000 students in 21 schools and academic units.
